|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Estándar de referencia: | Se aplicarán los siguientes requisitos:2017 | Material de la sartén: | Acero inoxidable (parte inferior y pared), aluminio (capa) |
|---|---|---|---|
| Diámetro de la sartén: | Se utilizará el método de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero en el ensayo de l | Aplicación: | para la medición del consumo de energía de las placas de cocción |
| forma: | De forma cilíndrica sin mangos | Envío: | Por DHL, FedEx, UPS o TNT |
| Resaltar: | Los artículos de cocina normalizados que cumplan la norma EN 60350-2,En el caso de los productos de acero inoxidable:,Envases de cocina cilíndricos sin mangos para medir la energía |
||
Estos conjuntos de utensilios de cocina estandarizados están diseñados de acuerdo con las normas EN60350-2:2017 para medir con precisión el consumo de energía en placas de cocina.Fabricado con materiales y especificaciones de precisión para garantizar resultados de ensayo precisos y repetibles.
Las paredes laterales del recipiente están construidas de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) con un grosor de 1 mm ± 0,05 mm, mientras que la parte inferior utiliza acero inoxidable 1.4016 (AISI 430) con un grosor de 6 mm ± 0,05 mm.Los utensilios de cocina tienen un diseño cilíndrico sin asas ni protuberanciasLa tapa de aluminio mide 2 mm ± 0,05 mm de espesor e incluye orificios distribuidos uniformemente con un diámetro de 16 mm ± 0,1 mm, diseñados para acomodar sensores de temperatura en el centro.
| Diámetro del fondo (mm) | Diámetro de la tapa (mm) | Diámetro del círculo del agujero (mm) | Número de agujeros | Altura total (mm) | Planalidad del fondo (mm) | Carga de agua (g) | Categoría de la zona de cocción (mm) | Categoría de utensilios de cocina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 ± 0.5 | Las demás partidas | 80 ± 1 | 7 | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.075 | 650 | ≥ 100 y < 130 | A. No |
| 150 ± 0.5 | 165 ± 1 | 110 ± 1 | 11 | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.075 | 1030 | ≥ 130 y < 160 | |
| 180 ± 0.5 | 200 ± 1 | 140 ± 1 | 16 | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.075 | 1500 | ≥ 160 y < 190 | B. El trabajo |
| 210 ± 0.5 | 230 ± 1 | 170 ± 1 | 22 | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.1 | 2050 | ≥ 190 < 220 | C. Las |
| 240 ± 0.5 | 265 ± 1 | 200 ± 1 | 29 | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.1 | 2700 | ≥ 220 y < 250 | |
| 270 ± 0.5 | 300 ± 1 | Las demás partidas de la partida 930 | 18/18a | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.15 | 3420 | ≥ 250 y < 280 | D |
| 300 ± 0.5 | 330 ± 1 | Las demás partidas del anexo II | 23/22a | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.15 | 4240 | ≥ 280 <310 | |
| 330 ± 0.5 | 365 ± 1 | Las demás partidas del anexo II | 27/27a | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.15 | 5140 | ≥310 ≤330 |
Persona de Contacto: Ms. Penny Peng
Teléfono: +86-18979554054
Fax: 86--4008266163-29929
Calificación general
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas