|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Norma: | CSA/ANSI Z21.1:24 | Material: | aluminio |
|---|---|---|---|
| Solicitud: | para verificar la visibilidad de la indicación de control del quemador de la sección de cocción de l | Diámetro exterior (arriba): | φ178mm, φ229mm, φ305mm |
| Resaltar: | Bandeja de prueba conforme a CSA/ANSI Z21.1:24,Bandeja de prueba de aluminio 6063,Recipiente de prueba de cocina de tamaños φ178mm/φ229mm/φ305mm |
||
| Dimensión de todo | Ingreso nominal del quemador ≤ 9000 Btu/h (2638 W) | Entrada nominal del quemador 9001-14999 Btu/h (2638-4395 W) | Ingreso nominal del quemador ≥15000 Btu/h (4396 W) |
|---|---|---|---|
| Diámetro exterior superior | 178 mm | 229 mm | 305 mm |
| Diámetro exterior proyectado del fondo | 165 mm | Las demás: | 298 mm |
| Alturas | 88.9 mm | 102,0 mm | 165 mm |
Persona de Contacto: Ms. Penny Peng
Teléfono: +86-18979554054
Fax: 86--4008266163-29929
Calificación general
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas