|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Función de ensayo: | Tensión soportada de CA, tensión soportada de CC, resistencia de tierra, resistencia de aislamiento | Voltaje de prueba: | 0-5kV |
|---|---|---|---|
| Normas de cumplimiento: | IEC60335-1, GB4706.1, UL60335-1, UL60950, GB4943, IEC60065, IEC61010-1, GB4793.1 | Aporte: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones. |
| Resaltar: | Probador de seguridad automática de equipos 4 en 1,Probador de seguridad programable con pantalla TFT de 7 pulgadas,Probador de seguridad eléctrica de interfaces PLC |
||
| Parámetro | RK9960 | RK9960A | RK9960T |
|---|---|---|---|
| Tensión de Resistencia AC (ACW) | |||
| Rango de voltaje de salida | 0.05-5KV | ||
| Potencia máxima de salida | 100VA (5KV/20mA) | 50VA (5KV/10mA) | 500VA (5KV/100mA) |
| Corriente máxima nominal | 0.001mA-20mA | 0.001mA-10mA | 0.001mA-100mA |
| Tensión de Resistencia DC (DCW) | |||
| Rango de voltaje de salida | 0.05-6KV | ||
| Potencia máxima de salida | 60VA (6KV/10mA) | 30VA (6KV/5mA) | 300VA (6KV/50mA) |
| Corriente máxima nominal | 0.1uA-10mA | 0.1uA-5mA | 0.1uA-50mA |
| Resistencia de Aislamiento (IR) | |||
| Voltaje de salida (DC) | 0.10-1KV | 0.10-1KV | 0.10-5KV |
| Rango y precisión de prueba | ≥500V: 1MΩ-1GΩ±(5% lectura±5 dígitos) 1GΩ-10GΩ±(10% lectura ±5 dígitos) <500V: 0.1MΩ-1GΩ±(10% lectura±5 dígitos) |
≥500V: 1MΩ-1GΩ±(5% lectura±5 dígitos) 1GΩ-10GΩ±(10% lectura±5 dígitos) <500V: 0.2MΩ-1GΩ±(10% lectura±5 dígitos) |
≥500V: 0.10MΩ-1.0GΩ±5% 1.0G-50.0GΩ ±10% 50.0GΩ-100.0GΩ ±15% <500V: 0.10MΩ-1.0GΩ ±10% 1.0GΩ-10.0GΩ ±15% |
| Resistencia de Tierra (GR) | |||
| Corriente de salida | AC 3-32A | ||
| Rango de prueba | 0-510mΩ @ 3-10A; 0-120mΩ @ 10-32A | ||
| Especificaciones Generales | |||
| Rango del temporizador | 0.0-999.9s (resolución de 0.1s) | ||
| Tiempo de prueba | 01s-999s, OFF=Prueba continua | ||
| Detección de Arco | 0-20mA | ||
| Frecuencia de salida | 50Hz/60Hz | ||
| Temperatura de trabajo | 0-40℃, ≤75%RH | ||
| Potencia de trabajo | 110/220 ±10% 50Hz/60Hz ±3Hz | ||
| Conector | RS232, USB, PLC, RS485 | ||
| Pantalla | TFT de 7 pulgadas, 800mm*480mm | ||
| Dimensión | D440mm*W485mm*H135mm | D440mm*W485mm*H135mm | D440mm*W670mm*H140mm |
| Peso Neto | 23KG | 21KG | 37.4KG |
Persona de Contacto: Ms. Penny Peng
Teléfono: +86-18979554054
Fax: 86--4008266163-29929
Calificación general
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas