|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Estándar: | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los co | Material: | acero inoxidable |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | las lámparas electrónicas, de batería, de plástico, alimenticias, de papel, de automóvil, de LED | poder de trabajo: | 380V/50Hz |
| Resaltar: | Cámara climática programable,cámara de la temperatura constante y de la prueba de la humedad |
||
| Modelo | 100 litros | 408L | - ¿Qué es eso? | 1 000 litros |
|---|---|---|---|---|
| Dimensión de trabajo (cm) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | W100*D80*H100 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| Rango de temperatura y humedad | -40°C~+150°C, -70°C~+150°C/20%~98% H.R. | |||
| Precisión | La temperatura: ±0,01°C; la humedad: ±0,1% R.H. | |||
| Fluctuación | Se aplicará el método de ensayo de las pruebas de ensayo. | |||
| Igualdad de temperatura | ≤ ± 2,0°C (en el rango de -40°C a + 150°C) | |||
| Velocidad de aumento de la temperatura | 45 minutos desde 25°C a 100°C (sin carga) | |||
| Velocidad de caída de temperatura | 60 minutos desde 20°C a -40°C (sin carga) | |||
| Sobrepasar el aumento y la caída de la temperatura | ≤ 2°C | |||
| Capacidad máxima de soporte | 50 kilos | |||
| Carga máxima de calefacción constante | 100 W | |||
| Ruido | ≤ 70 dB | |||
| Fuente de alimentación | Las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles | |||
| Consumo de energía | 8.5KW | |||
| Corriente máxima de funcionamiento | 40A | |||
| Agua de humidificación | Resistencia ≥ 500 MΩ | |||
Persona de Contacto: Ms. Penny Peng
Teléfono: +86-18979554054
Fax: 86--4008266163-29929
Calificación general
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas