|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Norma: | CEI (EN) 60350-2 | Material base: | Acero inoxidable AISI430 |
|---|---|---|---|
| Material de las paredes: | Acero inoxidable AISI 304 | Material de tapa: | Aluminio |
| Diámetro de los vasos: | 120 mm ~ 330 mm (8 tamaños) | Solicitud: | para comprobar el consumo de energía de placas eléctricas |
| Resaltar: | Los artículos de cocina normalizados que cumplan con la norma IEC60350-2,Artículos de acero inoxidable de base AISI430,Artículos de cocina de pared de acero inoxidable AISI304 |
||
| Diámetro del fondo (exterior) de los utensilios de cocina en mm | Diámetro de la tapa en mm | Diámetro del círculo del orificio de la tapa en mm | Número de agujeros en el círculo | Altura total de los utensilios de cocina (exterior) en mm | Planitud del fondo de los utensilios de cocina en mm | Carga de agua g | Categoría de tamaño de la zona de cocción en mm | Categorías normalizadas de utensilios de cocina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 ± 0.5 | Las demás partidas | 80 ± 1 | 7 | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.075 | 650 | ≥ 100 y < 130 | A. No |
| 150 ± 0.5 | 165 ± 1 | 110 ± 1 | 11 | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.075 | 1030 | ≥ 130 y < 160 | |
| 180 ± 0.5 | 200 ± 1 | 140 ± 1 | 16 | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.075 | 1500 | ≥ 160 y < 190 | B. El trabajo |
| 210 ± 0.5 | 230 ± 1 | 170 ± 1 | 22 | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.1 | 2050 | ≥ 190 < 220 | C. Las |
| 240 ± 0.5 | 265 ± 1 | 200 ± 1 | 29 | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.1 | 2700 | ≥ 220 y < 250 | |
| 270 ± 0.5 | 300 ± 1 | Las demás partidas de la partida 930 | 18/18a | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.15 | 3420 | ≥ 250 y < 280 | D |
| 300 ± 0.5 | 330 ± 1 | Las demás partidas del anexo II | 23/22a | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.15 | 4240 | ≥ 280 <310 | |
| 330 ± 0.5 | 365 ± 1 | Las demás partidas del anexo II | 27/27a | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.15 | 5140 | ≥310 ≤330 |
Persona de Contacto: Ms. Penny Peng
Teléfono: +86-18979554054
Fax: 86--4008266163-29929
Calificación general
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews