Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Norma de referencia: | Se aplicará la norma IEC 61010-1. | Aplicación: | Prueba de impacto IK |
---|---|---|---|
Material del cuerpo: | Acero inoxidable | Energías de impacto: | Las pruebas de detección se realizarán en el laboratorio de la persona afectada. |
Fuerza de liberación: | El valor de las emisiones de CO2 | Envío: | Por DHL o Fedex |
Resaltar: | Las condiciones de ensayo de las máquinas de ensayo deben ser las siguientes:,Prueba de impacto IK Martillo de resorte universal,Martillo de resorte universal |
El martillo de resorte universal está completamente diseñado de acuerdo con los requisitos de la cláusula 8 de la norma IEC 61010-1.2.2, IEC60068-2-75 y GB/T2423.55, IEC60598-1, punto 4.13.1 y el punto 21 de la norma IEC 60335-1.1Es adecuado para la prueba de resistencia de la cáscara de los productos de tecnología de la información y es utilizado por las organizaciones de certificación y pruebas y los fabricantes para inspeccionar las cáscaras de los productos.
- IEC 60598-1 Iluminaciones Parte 1: Requisitos generales y ensayos13.1, incluye 0.2J, 0.35J, 0.5J y 0.7J martillo accionado por resorte,
- IEC60068-2-75, GB/T2423.55 Pruebas ambientales - Parte 2-75: Pruebas - Prueba Ehb: Martillo de resorte,
- IEC 60335-1 Aparatos eléctricos para el hogar y similares - Seguridad - Parte 1: Requisitos generales cláusula 21.1, incluido el martillo de resorte de 0,5J,
- IEC 61010-1 Equipo eléctrico médico - Parte 1: Requisitos generales para la seguridad básica y el rendimiento esencial2.2.
Modelo | Energía de impacto |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 0.14 ± 0,01J |
El número de unidades de producción | 0.20 ± 0.02J |
El número de unidades de producción | 0.35 ± 0,03J |
Las condiciones de los productos deben ser: | 0.50±0.04J |
El número de unidades de producción | 0.70±0.05J |
El número de unidades de producción | 1.00±0.05J |
El número de unidades de producción | 2.00±0.10J |
El número de unidades de producción | 5.00±0.25J |
I-USH | 0.14J, 0.20J, 0.35J, 0.50J, 0.70J y 1.00J, ajustable |
Nivel de I.K. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Energía de impacto | 0.14J, 0.5J, 0.35J, 0.50J, 0.70J y 1.00J |
Error en el sistema | ± 10% |
Masa equivalente | 250 g ± 5 g |
Radio del martillo | R10 mm |
Peso | 1250 gramos |
Fuerza de disparo | El valor de las emisiones de CO2 |
Materiales de martillo | Polyamida |
Material de la cáscara | Acero inoxidable |
Persona de Contacto: Ms. Penny Peng
Teléfono: +86-18979554054
Fax: 86--4008266163-29929