Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
La norma se ajusta a: | IEC60529 | Nivel IP de ensayo: | Protección de la salud |
---|---|---|---|
El material: | SUS304 de acero inoxidable | Fuerza de trabajo: | AC220V/50Hz o personalizado |
Agua de la prueba: | agua pura o agua del grifo | Tamaño del tanque: | Personalizado según el DUT |
Resaltar: | Máquina de ensayo de protección contra la entrada del tanque de agua,Máquina de ensayo de protección IPX7 |
ElMáquina de ensayo de protección contra la entrada del tanque de agua IPX7está diseñado y fabricado de acuerdo con la cláusula 14 de la norma IEC 60529.2.7 y IEC60598-1, y es adecuado para ensayos de impermeabilidad de productos eléctricos y electrónicos de exterior y de productos de iluminación bajo el agua,y para ensayos de impermeabilidad de productos realizados por organismos de certificación y ensayos y fabricantesEl.Probador de depósito de agua ipx7La prueba de impermeabilidad puede ayudar a juzgar el rendimiento de los productos y proporcionar la base para el diseño, la mejora y la inspección.El nivel de agua en el recinto requiere 0.15 m por encima de la parte superior y 1 m por encima de la parte inferior, duración del ensayo es de 30 minutos.
IEC60529 Grados de protección proporcionados por las carcasas (Código IP) cláusula 14.2.7
IEC60598-1 Iluminaciones - Parte 1: Requisitos generales y ensayos
Modelo | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: |
Tamaño interno (mm) | 300*300*1200 | 600*600*1200 | 1000*1000*1200 | 1000*1000*1200 | 1200*1200*1200 |
Tamaño exterior (mm) | 360*360*1300 | 660*660*1300 | 860*860*1300 | Se trata de una serie de datos. | 1280*1280*1300 |
Nivel máximo de agua (m) | 1.2 | ||||
Modo de ajuste del nivel del agua | Ajuste manual | ||||
Indicación del nivel del agua | Regla de acero inoxidable (precisión: 1 mm) | ||||
El material | Acero inoxidable |
Persona de Contacto: Ms. Penny Peng
Teléfono: +86-18979554054
Fax: 86--4008266163-29929