|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tensión de salida: | 0~10KV (AC/DC) | Corriente de la salida: | 0-20mA (CA): 0-10mA (DC) |
|---|---|---|---|
| Capacidad del transformador: | 200VA/500VA | Poder de trabajo: | CA el 220V±10% 50Hz/60Hz |
| Condición: | Nuevo | satisfecho: | Por expreso o el aire |
| Resaltar: | equipo de prueba del hipot,metro de prueba eléctrico |
||
50KV/100KV equipo de prueba eléctrico de la seguridad del probador del voltaje de Withstand de la CA DC
Introducción:
El probador del voltaje de Withstand se aplica a los campos del aparato electrodoméstico, motor, encendiendo el dispositivo, el compresor y el etc. para probar el voltaje de la rotura, la salida actual y el otro funcionamiento de la seguridad electrónica. El probador cumple los requisitos de IEC60335, de IEC60598 y de IEC60950.
Especificación:
| Modelo | RK2674-50 | RK2674-100 | RK2674C | ||
| Voltaje de salida |
CA: 0-50KV; DC: 0-70KV |
CA: 0-100KV; DC: 0-140KV |
CA: 0-50KV; DC: 0-50KV; |
||
| Corriente de la salida |
CA: 0-100mA; DC: 0-10mA |
CA: 0-2/40mA; DC: 0-2/20mA |
|||
| Capacidad del transformador | 5000VA | 10000VA | 2000VA | ||
| Sostenido de la onda | onda sinusoidal 50Hz/60Hz | ||||
| Exactitud del voltaje | el ±5% | ||||
| Exactitud de la corriente | el ±5% | ||||
| Ajuste del tiempo | 1s~100h | el 1-99s±1% | |||
| Consumo de energía | ≤30W | ||||
| Poder | CA el 220V±10% 50Hz/60Hz | ||||
| Modelo | RK2671 | RK2671BM | RK2671CM | ||
| Voltaje de salida | CA: 0~5/10KV, DC: 0~5/10KV | ||||
| Corriente de la salida |
CA: 0-2/20mA; DC: 0-2/10mA |
CA: 0-2/20/50mA; DC: 0-2/20mA |
CA: 0-2/20/100mA; DC: 0-2/20mA |
||
| De potencia de salida | 200VA | 500VA | 1000VA | ||
| Sostenido de la onda | onda sinusoidal 50Hz/60Hz | ||||
| Exactitud del voltaje | el ±5% | ||||
| Exactitud de la corriente | el ±5% | ||||
| Ajuste del tiempo | el 1-99s±1% | ||||
| Consumo de energía | ≤30W | ||||
| Poder | CA el 220V±10% 50Hz/60Hz | ||||
| Modelo | RK2672AM | RK2672CM | RK2672DM | RK2672B |
| Voltaje de salida | CA: 0~5KV; DC0~5KV | CA: 0~5KV | ||
| Corriente de la salida |
CA: 0-2/20mA DC: 0-2/10mA |
CA: 0-2/20/100mA DC: 0-2/20mA |
CA: 0-2/20/200mA DC: 0-2/20mA |
CA: 0-2/100mA |
| De potencia de salida | 100VA | 500VA | 1000VA | 500VA |
| Sostenido de la onda | onda sinusoidal 50Hz/60Hz | |||
| Exactitud del voltaje | el ±5% | |||
| Exactitud de la corriente | el ±5% | |||
| Ajuste del tiempo | el 1-99s±1% | |||
| Consumo de energía | ≤30W | |||
| Poder | CA el 220V±10% 50Hz/60Hz | |||
Aviso: si usted tiene cualquier requisito specical, anote por favor el voltaje de salida y corriente de la salida que usted quiere, aceptamos aduana.
Persona de Contacto: Ms. Penny Peng
Teléfono: +86-18979554054
Fax: 86--4008266163-29929