|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
estándar: | IEC60529 | Aplicación: | para la prueba IPX3 e IPX4 |
---|---|---|---|
Materiales: | Acero de Staineless | Poder de trabajo: | 220V/60Hz |
satisfecho: | Por vía marítima o aérea | Garantía: | 1 año |
Tipo: | Encajonado | ||
Alta luz: | Medio Ambiente equipo de prueba,Cámara de prueba ambiental |
El equipo de prueba oscilante del ambiente del tubo IPX3 e IPX4 se ajusta a IEC60529
Introducción:
IPX3-4 se diseña según IEC60529 la cláusula 14.2.3 y 14.2.4. Se aplica para simular la electrónica, el alumbrado, los componentes eléctricos y a las piezas de automóvil bajo condiciones del agua de rociadura y agua el salpicar, y después para comprobar si pueden cumplir los requisitos.
Características:
1). Para la prueba IPX3 e IPX4
2). La cáscara del equipo y la placa giratoria son hechas por el acero inoxidable de SUS304#, para asegurar inoxidable.
3). Adopta la estructura encajonada doble y buit-en el tanque de agua, el agua puede ser reciclada.
4). Equipe de las ruedecillas ajustables, hace el equipo fácil moverse.
5). Impulsión oscilante del tubo: Adopta el motor del servicio de Panasonic, con las características de la exactitud de poco ruido y alta.
6). Impulsión de la placa giratoria: adopta el motor de paso calificado chino, puede ajustar la velocidad y el ángulo por la pantalla táctil, y el control auto las direcciones (quepa para que las muestras hagan la prueba viva).
7). Mida el tiempo del ajuste para el poder: poder apagado: 0-999min-power encendido: 0-999min-power apagado: 0-999min
8). Componentes del control: 7 PLC del tacto screen+ Panasonic de la pulgada.
Especificación:
Modelo | IPX34B | ||
Radio del tubo | R600 | R400 | R200 |
Tamaño externo (L*W*H) | 1800*1520*1950 (milímetro) | 1400*1120*1750 (milímetro) | 1000*680*1440 (milímetro) |
Tamaño interno (L*W*H) | 1300*1300*1300 (milímetro) | 900*900*900 (milímetro) | 500*500*500 (milímetro) |
Tarifa de la entrega (l/min) | 0~3 | 0~2 | 0~1 |
El llevar | 50KG | 50KG | 50KG |
Abertura de las bocas (milímetro) | 0,4 | ||
Ángulo del tubo | 1200 (IPX3), 3600 (IPX4) o definidos por el usario | ||
Velocidad de rotación del tubo | 4s para 2*1200, 12s para 2*3600 o definido por el usario | ||
Material del tubo | Acero inoxidable SUS304 | ||
Velocidad de rotación de la placa giratoria | 1~5r/min | ||
Protección | Salida eléctrica, hydropenia, cortocircuito | ||
Poder de trabajo | 220V, 50/60Hz, 1KW |
Imágenes:
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8618979554054