|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
estándar: | IEC60529 | Materiales: | De acero inoxidable |
---|---|---|---|
Aplicación: | recinto para la prueba de IP5X y de IP6X | Poder de trabajo: | 380v/50HZ |
Controle el sysetem: | Pantalla LCD táctil | satisfecho: | por el mar |
Alta luz: | environmental testing equipment,environmental test chamber |
Equipo de prueba del ambiente de la cámara de polvo de IEC60529 IP6X y de IP5X con el certificado de CNAS
Introducción:
La cámara a prueba de polvo de la prueba se diseña según los estándares GB/T10485-2007, GB2423.37-2006 de la prueba L, de GB4208-2008, de IEC60529 (código del IP), de GB7001-1986 y del etc. Este equipo se utiliza principalmente en IP5X e IP6X que prueban sobre el leakproofness del recinto.
Características:
1). Solicitado prueba de IP5X y de IP6X
2). Adopta la pantalla táctil de la pantalla LCD color y. El PLC es hecho por Panasonic.
3). La cáscara del equipo adopta el acero de alta calidad, rociado con el barniz del secado.
4). Arena y polvo: Polvo, goma del cemento Portland y etc. secos.
5). Sistema de control: adopte el regulador programable del tiempo.
6). Ventana panorámica transparente hecha del material de cristal endurecido, cámara de trabajo equipada de la iluminación del LED
7). Dispositivo de seguridad: protección de la salida, protección del sobrecalentamiento
Parámetros:
Dimensión de trabajo (milímetro) | 500*500*500 (L*D*H) modificado para requisitos particulares |
Dimensión externa (milímetro) | 950*720*1500 (L*D*H) |
Gama de temperaturas | RT+10~+70℃ |
Humedad | 45%-75% |
Diámetro de alambre de la red del metal | los 50μm |
Intervalo del alambre | los 75μm |
Velocidad de la circulación de aire | ≤ 2.5m/s |
Gama de tiempo | 0~999H (ajustable) |
Tiempo de la vibración | 0-999H (ajustable) |
Exactitud del tiempo | ±1s |
Concentración de polvo | 2~4kg/m3 |
Arena y polvo | Polvo seco, goma del cemento Portland |
Grado del vacío | 0-10Kpa (ajustable) |
Velocidad de la evacuación | 0-2400L/H (ajustable) |
Configuración | Observe la ventana, lámpara |
Fuente de alimentación | 1.0KW, el AC220V±10%, 50Hz |
Pictrues:
Persona de Contacto: sales